![]() |
|
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| المنتدى العام يختص بالمواضيع العامه والطروحات القيمه والمفيده وكل موضوع عام ليس له قسم خاص بالمنتدى |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| طرق مشاهدة الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| يتوقع للعملات يوم صعب بسبب ارتفاع اسعار النفط العالمية 19/06/08 من forexyard | fxyard | المتابعة اليومية للأسهم السعودية | 1 | 06-23-2008 01:22 PM |
| تحسن بالاقتصاد الامريكي يدعم الدولار 18/06/08 من شركة forexyard | fxyard | المتابعة اليومية للأسهم السعودية | 1 | 06-23-2008 01:19 PM |
| هل سيستمر الدولار الامريكي على قوته الى اخر الاسبوع ؟ 11/06/08 من forexyard | fxyard | المتابعة اليومية للأسهم السعودية | 2 | 06-12-2008 09:33 AM |
| انخفاض سعر النفط يدعم قوة الدولار الامريكي (30/05/08 من forexyard) | fxyard | المتابعة اليومية للأسهم السعودية | 4 | 06-02-2008 12:05 PM |
| توقعات لتحرك السوق اثر خبر معدل طلبات السلع المعمرة الشهري (28/05/08 من for | fxyard | المتابعة اليومية للأسهم السعودية | 2 | 05-29-2008 10:37 AM |
![]() |
![]() |